الصنف | المواصفات | خيارات | |
عرض | عرض القصب | من من من من من من ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن | |
عرض العمل | عرض القشة ناقص 0-70 100 | ||
لون لحمة | 2 ألوان في ويل | ||
قوة | ابدأ بواسطة | محرك فائق | |
قدرة المحرك | 2.7kW ، 3.0kW ، 3.7kW ، 4.5kW | ||
يعمل | الفرامل من خلال مخلب الكهرومغناطيسية | ||
أزرار (إعداد ، بدء ، إيقاف ، شحن شحن ، عكس ، عكس دائرة واحدة) | |||
اختيار العثور التلقائي | |||
الضرب | كرنك مع متعدد البقدونس ، زيت الحمام | ||
إدراج | مضخة | مضخة كبس | |
فوهة | مانوستات فوهة حلزونية (إبرة نفاثة سيراميك) | ||
تراكم | اهتزاز طبل كهربائي تراكم (2 لون) | WBS | |
لحمة كهربائية جهاز الرسم | |||
جهاز ذرف | كرنك: 4 إطارات هيلد ، 6 إطارات هيلد | ||
كام: كاميرا مثبتة على أعلى ، 10 إطارات كحد أقصى هيلد | |||
دوبي: دوبي سلبي مركب على أعلى دوبي إيجابي مثبت على أعلى 16 إطار Held بحد أقصى | |||
جاكار | |||
السماح قبالة | إيلو ، ملو | ||
أقصى التوتر | 2500N ، 5000n | ||
بكرة خلفية | المعيار | ||
شفة ديا | 800 مللي متر | شاء من من من من | |
اتخاذ المتابعة | ETU, MTU | ||
ضياء القماش | 520 مللي متر | ||
مسار القماش | اكتب S1 ، اكتب S2 | ||
حامل مخروطي | حامل مخروطي 4 ، لونين | ||
سيلفاج | ترس كوكب | ||
معالجة طرف الغزل | المغزل كاذبة التواء | ||
قاطع لحمة | ميكانيكية | ||
معبد | عمود معبد مزدوج مثبت لأعلى بحلقات مزدوجة | ||
الجفاف | شفط أنبوب شق صغير (نفخ عالي الضغط ماكينة ay W | ||
إيقاف الحركة | توقف لحمة | مستشعر كهروضوئي OPF | |
عرض أسباب التوقف | لوحة الشاشة | ||
متعددة الوظائف 4 ضوء مبيعا | |||
تلقائي | التحكم الرئيسي | التحكم التلقائي ، إزالة الخطأ ، في حد ذاته التشخيص | |
إظهار معلومات العمل وبيانات الصيانة | |||
شبكة | مركزية اتصال صافي ، نظام الإشراف تلوح في الأفق |
ذرف عادي RFJW10 (فلانج ضياء من الخارج)
كاميرا RFJW10 ، دوبي شيدينغ (شفة ضياء من من من)
عرض | أ | ب | ح | ي | ك |
150 سنتيمتر | 1500 | 3400 | 1850 | 2060 | 2110 |
170 سنتيمتر | 1700 | 3600 | 2050 | 2260 | 2310 |
190 جم | 1900 | 3800 | 2250 | 2460 | 2510 |
210 سنتيمتر | 2100 | 4000 | 2450 | 2660 | 2710 |
230 سنتيمتر | 2300 | 4200 | 2650 | 2860 | 2910 |
280 سنتيمتر | 2800 | 4700 | 3150 | 3360 | 3410 |
300 سنتيمتر | 3000 | 4900 | 3350 | 3560 | 3610 |
320 سنتيمتر | 3200 | 5100 | 3550 | 3760 | 3810 |
340 سنتيمتر | 3400 | 5300 | 3750 | 3960 | 4010 |
360 سنتيمتر | 3600 | 5500 | 3950 | 4160 | 4210 |
أداء عالي السرعة.
مجموعة واسعة wovenable.
عملية سهلة.
حماية البيئة المثالية.
ضمان جودة موثوق بها منآلة نول المياه النفاثة.
أول نظام ملاحة من النسيج في الصين.