الصنف | المواصفات | خيارات | |
عرض | عرض القصب | سيارة من من من من من من من ؟ من من من من من ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ | |
عرض العمل | عرض القصبة-60 من (،---ناقص 0) عرض القصبة-60 ، (أعلى من: 0 ناقص) | ||
أداة تحديد اللحمة | 4 ألوان أو 6 ألوان في الإرادة | ||
قوة | نوع البدء | محرك فائق | |
عملية | توقف عن التحكم بواسطة الفرامل المغناطيسية مباشرة | ||
أزرار على كلا الجانبين | |||
الضرب | رافعة ربط | ||
إدراج | الفوهات الرئيسية والفوهات الفرعية | فوهات مطاطية | |
قمح مزدوج جانبي | ABS | ||
فوهة التتابع الرئيسية | |||
ذرف | دوبي الإلكترونية ، ماكس 20 مهاوي | ||
جاكارد إلكتروني | |||
السماح قبالة | السماح الإلكترونية الإيجابية المستمرة | ||
شفة الشعاع الأرضي: dia oy شفة شعاع كومة: dia oy | شفة الحزمة الأرضية: dia 91 4 ، dia 1 000 شفة شعاع كومة: dia ange | ||
اتخاذ المتابعة | جهاز التقاط إلكتروني | ||
كثافة اللحمة: 25-، بوصة | |||
قماش ماكس: dia 100 | |||
حامل مخروطي | حامل وحدة التحكم لـ 8 مخاريط (4 ألوان) حامل وحدة التحكم لـ 12 مخاريط (6 ألوان) | ||
تيري موشن | حركة سيرفو تيري: تشكيل حلقة تحكم ديناميكي من تيري عن طريق حركة النسيج. تشكيل حلقة التلقائي من 3 إلى 7 اختيارات في الإرادة. | ||
طول الحلقة: 0-28 في الإرادة ، يمكن أن تكون دقة اختلاف ارتفاع حلقتين مجاورتين بحد أقصى | |||
سيلفاج | ميكانيكية | ||
علاج طرف الغزل | بكرة لف النفايات الملفية | ||
قاطع لحمة | LH الميكانيكية RH الإلكترونية | ||
مغذي لحمة | نوع الاهتزاز | ||
تزييت | ناقل الحركة الرئيسي: حمام الزيت ، مكونات أخرى: التشحيم المركزي التلقائي | ||
إيقاف الحركة | لحمة: مستشعر لحمة كهروضوئية ، أجهزة استشعار مزدوجة | ||
الاعوجاج: صفين وخطين من حركة التوقف الكهربائية | |||
أخرى: حركة إيقاف تلقائي لخيوط السيلفاج | |||
توقف الإشارة: توقف السبب على اللوحة ، 4 مصابيح ملونة | |||
تلقائي | التحكم: نظام كمبيوتر صغير متعدد الوظائف ، مع إعداد/تحكم/مراقبة/تشخيص تلقائي/واجهة ذكاء اصطناعي | ||
انحدار بواسطة العاكس (إلى الأمام والعكس) | |||
الآخرين: مراقبة محطة الإخراج | |||
طائرة هوائية بتحكم تلقائي |
ص/ق | أ | ب | ج | ث | B1 | B2 |
190 | 1900 | 2460 | 2385 | 4578 | - | - |
210 | 2100 | 2660 | 2585 | 4778 | - | 1330 |
230 | 2300 | 2860 | 2785 | 4978 | - | 1430 |
260 | 2600 | 3160 | 3085 | 5278 | 1090 | - |
280 | 2800 | 3360 | 3285 | 5478 | 1090 | - |
320 | 3200 | 3760 | 3685 | 5878 | 1090 | - |
340 | 3400 | 3960 | 3885 | 6078 | 1090 | - |
سرعة عالية.
جودة موثوقة.
Weaveability واسعة.
حماية البيئة المثالية.
سهل التشغيل مننول تيري.